Полотенцесушитель Змейка

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Змейка 32 500/500 + полочки 500 500 144 485
Змейка 32 500/600 + полочки 500 600 170 580
Змейка 25 500/500 + полочки 500 500 173 365
Змейка 25 500/600 + полочки 500 600 204 445
Змейка 25 500/400 500 400 116 235
Змейка 25 500/500 500 500 144 265
Змейка 25 500/600 500 600 170 310
Змейка 25 500/700 500 700 214 360
Змейка 32 500/400 500 400 140 320
Змейка 32 500/500 500 500 173 345
Змейка 32 500/600 500 600 204 380
Змейка 30 500/700 500 700 236 445

Полотенцесушитель Змейка

Полотенцесушитель Змейка

\\ теги:

Полотенцесушитель Фокстрот

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Фокстрот 320/500 320 500 133 420
Фокстрот 320/600 320 600 156 470
Фокстрот 320/700 320 700 180 520
Фокстрот 500/500 500 500 208 540
Фокстрот 500/600 500 600 246 610
Фокстрот 500/700 500 700 283 675

Полотенцесушитель Фокстрот

Полотенцесушитель Фокстрот

\\ теги:

Полотенцесушитель Сахара

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Сахара 600/500 600 500 407 960
Сахара 700/500 700 500 476 1070
Сахара 800/500 800 500 556 1200
Сахара 900/500 900 500 612 1340

Полотенцесушитель Сахара

Полотенцесушитель Сахара

\\ теги:

Полотенцесушитель Классик

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Классик 500/400 500 400 181 475
Классик 500/500 500 500 207 515
Классик 600/400 600 400 218 545
Классик 600/500 600 500 249 595
Классик 700/400 700 400 255 625
Классик 700/500 700 500 291 680
Классик 800/500 800 500 333 785
Классик 900/500 900 500 375 855
Классик 900/600 900 600 422 930
Классик 1200/600 1200 600 564 1190

Полотенцесушитель Классик

Полотенцесушитель Классик

\\ теги:

Полотенцесушитель Парус

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Парус 600/500 600 500 407 965
Парус 700/500 700 500 476 1125
Парус 800/600 800 600 556 1420
Парус 900/600 900 600 612 1570
Парус 1200/500 1200 500 765 1745

Полотенцесушитель Парус

Полотенцесушитель Парус

\\ теги:

Полотенцесушитель Нептун

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Нептун 600/500 600 500 407 1030
Нептун 700/500 700 500 476 1125
Нептун 800/500 800 500 556 1260
Нептун 900/500 900 500 612 1390

Полотенцесушитель Нептун

Полотенцесушитель Нептун

\\ теги:

Полотенцесушитель Стандарт

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Стандарт 600/400 600 400 257 695
Стандарт 600/500 600 500 297 755
Стандарт 700/400 700 400 297 795
Стандарт 700/500 700 500 339 865
Стандарт 800/500 800 500 383 975
Стандарт 900/500 900 500 424 1085
Стандарт 1200/500 1200 500 567 1430

Полотенцесушитель Стандарт

Полотенцесушитель Стандарт

\\ теги:

Полотенцесушитель Люкс

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Люкс 600/400 600 400 288 595
Люкс 600/500 600 500 320 655
Люкс 700/400 700 400 324 695
Люкс 700/500 700 500 378 760
Люкс 800/500 800 500 454 845
Люкс 900/500 900 500 488 930

Полотенцесушитель Люкс

Полотенцесушитель Люкс

\\ теги:

Полотенцесушитель Угловая лесенка

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Угловая лесенка 800/500 дл.дуги L1500мм 800 500 812 2070

Полотенцесушитель Угловая лесенка

Полотенцесушитель Угловая лесенка

\\ теги:

Полотенцесушитель Марсель

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Марсель 700/500 700 500 310 865
Марсель 900/600 900 600 541 1145

Полотенцесушитель Марсель

Полотенцесушитель Марсель

\\ теги:

Страница 1 из 212» Следующая