Полотенцесушитель Змейка

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Змейка 32 500/500 + полочки 500 500 144 510
Змейка 32 500/600 + полочки 500 600 170 615
Змейка 25 500/500 + полочки 500 500 173 476
Змейка 25 500/600 + полочки 500 600 204 578
Змейка 25 500/400 500 400 116 299
Змейка 25 500/500 500 500 144 344
Змейка 25 500/600 500 600 170 417
Змейка 25 500/700 500 700 214 479
Змейка 32 500/400 500 400 140 320
Змейка 30 500/500 500 500 173 449
Змейка 30 500/600 500 600 204 516
Змейка 30 500/700 500 700 236 582

Полотенцесушитель Змейка

Полотенцесушитель Змейка

\\ теги: ,

Полотенцесушитель Фокстрот

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Фокстрот 320/500 320 500 133 506
Фокстрот 320/600 320 600 156 578
Фокстрот 320/700 320 700 180 644
Фокстрот 500/500 500 500 208 656
Фокстрот 500/600 500 600 246 752
Фокстрот 500/700 500 700 283 840

Полотенцесушитель Фокстрот

Полотенцесушитель Фокстрот

\\ теги: ,

Полотенцесушитель Сахара

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Сахара 600/500 600 500 407 1095
Сахара 700/500 700 500 476 1254
Сахара 800/500 800 500 556 1410
Сахара 900/500 900 500 612 1568

Полотенцесушитель Сахара

Полотенцесушитель Сахара

\\ теги: ,

Полотенцесушитель Классик

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Классик 500/400 500 400 181 576
Классик 500/500 500 500 207 636
Классик 600/400 600 400 218 666
Классик 600/500 600 500 249 735
Классик 700/400 700 400 255 750
Классик 700/500 700 500 291 834
Классик 800/500 800 500 333 935
Классик 900/500 900 500 375 1034
Классик 900/600 900 600 422 1131
Классик 1200/600 1200 600 564 1451

Полотенцесушитель Классик

Полотенцесушитель Классик

\\ теги: ,

Полотенцесушитель Парус

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Парус 600/500 600 500 407 1109
Парус 700/500 700 500 476 1283
Парус 800/600 800 600 556 1629
Парус 900/600 900 600 612 1799
Парус 1200/500 1200 500 765 1995

Полотенцесушитель Парус

Полотенцесушитель Парус

\\ теги: ,

Полотенцесушитель Нептун

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Нептун 600/500 600 500 407 1116
Нептун 700/500 700 500 476 1278
Нептун 800/500 800 500 556 1437
Нептун 900/500 900 500 612 1598

Полотенцесушитель Нептун

Полотенцесушитель Нептун

\\ теги: ,

Полотенцесушитель Стандарт

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Стандарт 600/400 600 400 257 779
Стандарт 600/500 600 500 297 851
Стандарт 700/400 700 400 297 885
Стандарт 700/500 700 500 339 969
Стандарт 800/500 800 500 383 1085
Стандарт 900/500 900 500 424 1202
Стандарт 1200/500 1200 500 567 1554

Полотенцесушитель Стандарт

Полотенцесушитель Стандарт

\\ теги: ,

Полотенцесушитель Люкс

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Люкс 600/400 600 400 288 710
Люкс 600/500 600 500 320 785
Люкс 700/400 700 400 324 831
Люкс 700/500 700 500 378 902
Люкс 800/500 800 500 454 1013
Люкс 900/500 900 500 488 1101

Полотенцесушитель Люкс

Полотенцесушитель Люкс

\\ теги: ,

Полотенцесушитель Угловая лесенка

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Угловая лесенка 800/500 дл.дуги L1500мм 800 500 812 2325

Полотенцесушитель Угловая лесенка

Полотенцесушитель Угловая лесенка

\\ теги: ,

Полотенцесушитель Марсель

Наименование Высота (H) Ширина (B) Теплоотдача (W) Цена, грн.
Марсель 700/500 700 500 310 962
Марсель 900/600 900 600 541 1289

Полотенцесушитель Марсель

Полотенцесушитель Марсель

\\ теги: ,

Страница 1 из 212» Следующая